网站首页 公司简介 产品展示 新闻资讯 产品知识 生产设备 营销网络 客户留言 联系我们
  产品分类  
产品中心
镀锌钢丝绳
不锈钢钢丝绳
进口不锈钢钢丝绳
涂塑(包胶)钢丝绳
201不锈钢钢丝绳
304不锈钢钢丝绳
310S不锈钢钢丝绳
316不锈钢钢丝绳
钢丝绳索具
 
  推荐产品  
6×37不锈钢钢丝绳
6×19不锈钢钢丝绳
1×3不锈钢钢丝绳
1×19不锈钢钢丝绳
7×37不锈钢钢丝绳
7×19不锈钢钢丝绳
7×7不锈钢钢丝绳
1×7不锈钢钢丝绳
316不锈钢钢丝绳
310S不锈钢钢丝绳
 
  联系我们  

深圳科威达金属材料制品有限公司

联系人:李璐 15919980817

电话:0755-29532278

传真:0755-29532278

网址:kwdjscl@126.com

邮箱:www.kwdjscl.com

地址:深圳市福田区上沙工业区

客服:

点击这里给我发消息

  您当前位置:网站首页 >>产品知识>>上海热轧卷板最新行情,316不锈钢板有望上涨
上海热轧卷板最新行情,316不锈钢板有望上涨

 

品名 规格 材质 产地 价格 升降
热卷 1.5*1250*C Q235B 本钢(精整卷) 4960/紧缺 +20
热卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢(精整卷) 4940/货少 +20
热卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4740/货少 +20
热卷 1.8*1250*C SS400 唐钢 4640 +20
热卷 2.0*1500*C SS400 通钢 4600 +20
热卷 2.3*1500*C SS400 4520 +20
热卷 2.5*1250*C Q235B 本钢/日照 4580 +20
热卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/唐钢 4580 +20
热卷 2.75*1500*C Q235/SS400 本钢/唐钢 4460 +20
热卷 2.75*1250*C Q235/SS400 宁钢/日照 4440 +20
热卷 3.0*1500*C Q235/SS400 鞍钢/本钢 4410 +20
热卷 3.5*1500*C Q235/SS400 鞍钢/本钢 4340 +20
热卷 3.75*1500*C Q235/SS400 鞍钢/本钢 4240 +20
热卷 4.0-4.75*1500*C Q235/SS400 沙钢/北台 4200 +30
热卷 5.5*1500*C Q235/SS400 包钢/唐钢 4180 +30
热卷 5.5*1500*C Q235/SS400 涟钢/沙钢 4180 +30
热卷 6.5*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4180 +30
热卷 7.25*1500*C Q235/SS400 包钢/唐钢 4190 +30
热卷 7.5*1500*C Q235/SS400 涟钢/沙钢 4190 +30
热卷 5.5-7.5*1500*C Q235/SS400 宁钢/柳 4190 +30
热卷 7.75-9.75*1500*C Q235/SS400 宁钢/柳 4220 +30
热卷 11.5*1500*C Q235/SS400 宁钢/柳 4220 +30
热卷 13.5-15.5*1500*C Q235/SS400 宁钢/柳 4250 +30
热卷 9.5*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4230 +30
热卷 11.25*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4220 +30
热卷 11.5*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4220 +30
热卷 12*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4240 +30
热卷 13.25-13.5*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4230 +30
热卷 15.5*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4250 +30
热卷 17.2*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4270 +30
热卷 17.5*1500*C Q235/SS400 本钢/沙钢 4300 +30
热卷 5.25-5.75*1500*C Q235/SS400 北台/日照 4170 +30
热卷 7.75-9.75*1500*C Q235/SS400 北台/日照 4200 +30
热卷 11.5*1500*C Q235/SS400 北台/日照 4210 +30
热卷 4.5-4.8*1800*C Q235/SS400 日照/本钢/柳钢 4450 +30
热卷 5.75*1800*C Q235/SS400 日照/本钢/柳钢 4470 +30
热卷 7.5-11.8*1800*C Q235/SS400 日照/本钢/柳钢 4480 +30
热卷 13.25-13.5*1800*C Q235/SS400 日照/本钢/柳钢 4530 +30
热卷 5.5-5.75*2000*C Q235/SS400 本/鞍钢/日照 4680 +30
热卷 7.75-9.5*2000*C Q235/SS400 本/鞍钢/日照 4680 +30
热卷 2.3*1250*C SPHC 北台 4680 +30
热卷 2.5-3.0*1250*C SPHC 北台 4600 +30
热卷 2.5*1500*C SPHC 北台 4600 +30
热卷 2.75*1250*C SPHC 本钢/鞍钢 4480 +30
热卷 2.75*1250*C SPHC 首钢/武钢 4480 +30
热卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢 4480 +30
热卷 3.5*1250*C SPHC 北台 4460 +30
热卷 3.75*1250*C SPHC 北台 4440 +30
热卷 4.0*1250*C SPHC 首钢 4450 +30
热卷 5.0-6.0*1250*C SPHC 首钢 4430 +30
热轧低合金卷 5.75*1500*C Q345A/B 本/唐/首钢 4470 +30
热轧低合金卷 7.75-9.75*1500*C Q345A/B 本/唐/首钢 4480 +30
热轧低合金卷 11.5-11.75*1500*C Q345A/B 本/唐/首钢 4480 +30
热轧低合金卷 13.5*1500*C Q345A/B 本/唐/首钢 4500 +30
热轧低合金卷 17.5*1500*C Q345A/B 宁钢 4540 +30
热轧低合金卷 7.5-9.5*1500*C Q345A/B 沙钢/鞍钢 4500 +30
热轧低合金卷 7.25*1500*C Q345B 日照 4450 +30
热轧低合金卷 9.25*1500*C Q345B 日照 4450 +30
热轧低合金卷 5.75*1800*C Q345B 本/鞍/ 4560 +30
热轧低合金卷 7.5-11.75*1800*C Q345B 本钢 4560 +30
热轧低合金卷 4.5-5.5*1800*C Q345B 柳钢 4550 +30
热轧低合金卷 7.7-11.8*1800*C Q345B 柳钢 4550 +30
热轧低合金卷 13.25-13.5*1800*C Q345B 柳钢 4560 +30
热轧低合金卷 4.5-5.5*1800*C Q345B 首钢/鞍钢 4550 +30
热轧低合金卷 7.75*1800*C Q345B 首钢/鞍钢 4550 +30
热轧低合金卷 9.75-11.75*1800*C Q345B 首钢/鞍钢 4550 +30
打印文章 】【 关闭窗口 】【 浏览次数:1097 】【 发布日期:2013/4/12 】
 

不锈钢钢丝绳涂塑(包胶)钢丝绳 | 进口不锈钢钢丝绳 | 304不锈钢钢丝绳 | 316不锈钢钢丝绳钢丝绳索具 | 镀锌钢丝绳

博客 | 地图 | 网站

科威达公司 版权所有 Copyright © 1999 - 2013

分享到: